2024/2025
| 選手 | 名前 | 背番号 | 学年 | 役割 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
中野 蓮々 | ナカノ レン | 24 | 3年生 | A | GK |
橋長 幹太 | ハシナガ カンタ | 97 | 3年生 | C | FW |
上原 治惺 | ウエハラ ハルセ | 21 | 2年生 | - | FW |
木下 凛太郎 | キノシタ リンタロウ | 50 | 2年生 | - | FW |
岡田 圭永 | オカダ ケイト | 65 | 2年生 | - | DF |
岡山 葉 | オカヤマ ヨウ | 9 | 2年生 | - | FW |
島田 悠汰 | シマダ ユウタ | 99 | 2年生 | - | GK |
| 服部 蓮 | ハットリレン | 2 | 1年生 | - | FW |
| 辻崎 大海 | ツジサキ タイガ | 5 | 1年生 | - | DF |
落合 悠真 | オチアイ ユウマ | 7 | 1年生 | - | FW |
| 堀田 理仁 | ホッタ リヒト | 15 | 1年生 | - | FW |
| 田居 真人 | タイ マヒト | 13 | 1年生 | - | FW |
| 上岡 大真 | ウエオカ ハルマ | 18 | 1年生 | - | FW |
| 山崎 慈隼 | ヤマザキ チカト | 44 | 1年生 | - | DF |
明山 航征 | アキヤマ コウセイ | 51 | 1年生 | - | DF |
| 前田 将磨 | マエダ ショウマ | 64 | 1年生 | - | GK |
| 森 栄錦 | モリ エニシ | 77 | 1年生 | - | FW |
山田 一貴 | ヤマダ カズキ | 88 | 1年生 | - | FW |










