| 選手 | 名前 | 背番号 | 学年 | 役割 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
上原 治惺 | ウエハラ ハルセ | 21 | 3年生 | A | FW |
岡田 圭永 | オカダ ケイト | 65 | 3年生 | C | DF |
岡山 葉 | オカヤマ ヨウ | 9 | 3年生 | A | FW |
島田 悠汰 | シマダ ユウタ | 99 | 3年生 | - | GK |
| 服部 蓮 | ハットリレン | 2 | 2年生 | - | FW |
| 辻崎 大海 | ツジサキ タイガ | 5 | 2年生 | - | DF |
| 堀田 理仁 | ホッタ リヒト | 15 | 2年生 | - | FW |
| 田居 真人 | タイ マヒト | 13 | 2年生 | - | FW |
| 上岡 大真 | ウエオカ ハルマ | 18 | 2年生 | - | FW |
| 山崎 慈隼 | ヤマザキ チカト | 44 | 2年生 | - | DF |
明山 航征 | アキヤマ コウセイ | 51 | 2年生 | - | DF |
| 森 栄錦 | モリ エニシ | 77 | 2年生 | - | FW |
山田 一貴 | ヤマダ カズキ | 88 | 2年生 | - | FW |
岡田 大生 | オカダ タイキ | 8 | 1年生 | - | FW |
| 内山 敏 | ウチヤマ ビン | 22 | 1年生 | - | DF |







