| 選手 | 名前 | 背番号 | 学年 | 役割 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| 服部 稜 | ハットリ リョウ | 39 | 6年生 | - | GK |
山田 千勢 | ヤマダ チセ | 12 | 6年生 | - | FW |
吉倉 伊吹 | ヨシクラ イブキ | 56 | 6年生 | - | FW |
松林 侑生 | マツバヤシ ユウセイ | 92 | 6年生 | - | DF |
木下 来未 | キノシタ クルミ | 95 | 6年生 | - | FW |
| 山田 壮太 | ヤマダ ソウタ | - | 5年生 | - | FW |
| 木村 稜 | キムラ リョウ | 10 | 5年生 | - | FW |
| 小口 大智 | オグチ ダイチ | 97 | 5年生 | - | FW |
里田 徹真 | サトダ テツマ | 29 | 4年生 | - | GK |
| 石田 晟尊 | イシダ セイト | 51 | 4年生 | - | FW |
落合 笙真 | オチアイ ショウマ | 7 | 4年生 | - | DF |
副島 健吾 | ソエジマ ケンゴ | 19 | 4年生 | - | FW |
上原 楓 | ウエハラ カエデ | 21 | 4年生 | - | FW |
岡本 蒼大 | オカモト アオト | 25 | 4年生 | - | FW |
高萩 裕人 | タカハギ ヒロト | 58 | 4年生 | - | GK |
岡田 匡央 | オカダ マヒロ | 65 | 4年生 | - | FW |











