2024/2025
| 選手 | 名前 | 背番号 | 学年 | 役割 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
里田 徹真 | サトダ テツマ | 29 | 3年生 | - | GK |
| 石田 晟尊 | イシダ セイト | 51 | 3年生 | - | P |
落合 笙真 | オチアイ ショウマ | 7 | 3年生 | - | P |
副島 健吾 | ソエジマ ケンゴ | 19 | 3年生 | - | P |
上原 楓 | ウエハラ カエデ | 21 | 3年生 | - | P |
岡本 蒼大 | オカモト アオト | 25 | 3年生 | - | P |
高萩 裕人 | タカハギ ヒロト | 58 | 3年生 | - | GK |
岡田 匡央 | オカダ マヒロ | 65 | 3年生 | - | P |
| 日置 航 | ヒオキ ワタル | - | 2年生 | - | - |
| 井川 英大 | イカワ エイタ | 11 | 2年生 | - | P |
青木 咲茉 | アオキ エマ | 13 | 2年生 | - | P |
| 石田 泰士 | イシダ タイシ | 22 | 2年生 | - | P |
| 飯塚 穂月 | イイヅカ ホヅキ | 89 | 2年生 | - | P |
| 佐藤 格 | サトウ イタル | 9 | 1年生 | - | P |
| 國松 莉煌 | クニマツ リオ | 14 | 1年生 | - | P |
| 小口 純平 | オグチ ジュンペイ | 17 | 1年生 | - | P |
| 水浦 璃一郎 | ミズウラ リイチロウ | 1 | 年長 | - | P |
| 井川 壮太 | イガワソウタ | 35 | 年長 | - | P |
飯塚 友晴 | イイヅカ トモハル | 77 | 年長 | - | P |









